![]() |
Grupna obuka |
Individualna obuka |
||
časovi |
cena |
časovi |
cena |
|
| AutoCAD 2D | 48 | 12.900 / 10.900* | 30 | 24.900 |
| AutoCAD 3D | 30 | 9.900 | 18 | 16.900 |
| Prelazak na AutoCAD 2008 | 9 | 3.100 | 6 | 3.900 |
| Prelazak na AutoCAD 2009 | 9 | 4.100 | 6 | 4.900 |
| AutoCAD konsultacije | - | - | 1 | 1000 / 650** |
| Autodesk Architecture | 30 | 14.900 | - | - |
| Autodesk Inventor | 45 | 17.900 | - | - |
| 3ds MAX 2008 (nivo 1) | 36 | 10.900 | - | - |
| 3ds MAX 2008 (nivo 2) | 24 | 10.900 | - | - |
* Popust za termine od 9:30 i 13:00     ** Popust za polaznike tokom kursa
![]() |
Grupna obuka |
Individualna obuka |
||
časovi |
cena |
časovi |
cena |
|
| Photoshop | 24 | 8.900 | 15 | 17.000 |
| Illustrator | 21 | 8.100 | 12 | 13.900 |
Grupna obuka |
Individualna obuka |
|||
časovi |
cena |
časovi |
cena |
|
| Poslovni paket | 36 | 6.500 | 24 | 11.900 |
| Poslovni paket viši | 24 | 5.400 | 15 | 9.400 |
| Windows XP | 12 | 2.900 | 9 | 4.500 |
| Instalacija i podešavanje Windowsa | 6 | 1.500 | 4 | 2.900 |
| Obuka za potpune početnike | 12 | 2.900 | 9 | 4.500 |
| Osnovna obuka za decu (do 11 godina) | - | - | 20 | 9.900 |
| MS Word - početni | 12 | 2.900 | 9 | 4.500 |
| MS Word - napredni | 12 | 2.900 | 9 | 4.500 |
| MS Excel - početni | 12 | 2.900 | 9 | 4.500 |
| MS Excel - napredni | 15 | 3.900 | 10 | 5.900 |
| MS Excel u menadžmentu | 15 | 5.900 | 10 | 9.900 |
| MS PowerPoint | 12 | 2.900 | 9 | 4.500 |
| MS Access osnovni | 30 | 8.900 | 18 | 15.300 |
| MS Access napredni | 40 | 12.900 | 24 | 20.400 |
| Internet | 6 | 1.500 | 4 | 2.900 |
| VoIP (obuka na engleskom) | celodnevni | pozvati | - | - |
| PHP | 33 | 16.900 | - | - |

